شكراً لمساعتك لنا لتحسين تحربتك
سهولة الاستخدام
وضوح العرض
الأداء الفني
أكتشف المزيد على www.happinessagenda.ae
لا توجد سجلات
UAE Pro League
50
الإمارات

راشد علي

مواطن
الوزن: 75كلغ الطول : 177سم
العمر: 34 تاريخ الولادة: 2 ديسمبر 1989
المركز :حارس مرمى
زمن اللعب
21426 دقائق

احصائيات اللاعب الإجمالية

الموسم المباريات زمن اللعب الأهداف بطاقات صفراء بطاقة حمراء
المجموع 243 21426 0 12 3
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2023/2024 7 0 630 0 0
2022/2023 4 0 360 0 0
2021/2022 5 0 446 0 0
2020/2021 7 0 630 0 0
2019/2020 4 0 321 0 0
2018/2019 6 0 540 0 0
2017/2018 1 0 90 0 0
2017/2016 22 0 1835 2 1
2015/2016 19 0 1705 0 0
2014/2015 2 0 180 0 0
2013/2014 14 0 1260 0 0
2012/2013 11 0 990 0 0
2011/2012 2 0 135 0 0
2010/2011 2 0 180 0 0
2009/2010 9 0 760 0 0
2008/2009 3 0 270 0 0
الإجمالي 118 0 10332 2 1
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2023/2024 5 0 450 0 0
2022/2023 3 0 270 0 0
2021/2022 6 0 540 0 0
2020/2021 1 0 90 0 0
2019/2020 6 0 540 1 0
2018/2019 8 0 750 0 0
2017/2018 7 0 608 1 0
2017/2016 4 0 360 0 0
2015/2016 5 0 450 0 0
2014/2015 1 0 90 1 0
2013/2014 5 0 450 1 0
2012/2013 2 0 180 0 0
2011/2012 4 0 360 0 0
2010/2011 9 0 810 0 0
2009/2010 5 0 449 0 1
2008/2009 5 0 450 1 0
الإجمالي 76 0 6847 5 1
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2018/2019 1 0 90 0 0
الإجمالي 1 0 90 0 0
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2022/2023 1 0 90 0 0
2017/2018 1 0 90 0 0
2014/2015 1 0 66 0 0
2013/2014 4 0 360 0 0
2012/2013 9 0 794 1 0
2011/2012 15 0 1272 1 1
2010/2011 4 0 360 0 0
2009/2010 1 0 90 0 0
2008/2009 12 0 1035 3 0
الإجمالي 48 0 4157 5 1

الأداء على مدار الموسم

تواجد في القائمة 7
مباريات 7
دقائق اللعب 630
أساسي 7
بديل -

احصائيات تفصيلية

عام
تواجد في القائمة 7
مباريات 7
أساسي 7
بديل -
استبدال -
دقائق اللعب 630
توزيع
التمريرات 158
تمريرات طويلة 99
دقة التمريرات الطويلة (%) 44.44
عرضيات 0
صناعة هدف -
تمريرات صحيحة 103
لمس كرة 230
تمرير للخلف -
تمرير لأمام 117
تمريرات مؤثرة -
تمريرات ناجحة في ملعب المنافس 22
انضباط
بطاقة صفراء -
أخطاء مكتسبة 2
أخطاء مرتكبة -
حراسة المرمى
شباك نظيفة 1
تصدي 23
لكم كرة 3
feedback icon شاركنا برأيك